


產(chǎn)品簡介
?高效切割、壽命延長:
??為了獲得清潔高效的切口,刀片需要在切割過程中分解,以露出新的研磨顆粒。根據(jù)材料硬度,將刀片按不同速率分類。標(biāo)樂為特定應(yīng)用開發(fā)砂輪切割片,以保證適當(dāng)?shù)哪p率。該平衡能夠在最大化刀片壽命的同時提供高效的切削性能。“訂購”選項(xiàng)卡的選擇表根據(jù)材料類型和硬度給出建議。
適用于多種材料:
??對于某些應(yīng)用,重要的是要盡量減少樣品在切割中的損壞。AcuThin系列提供的薄款刀片旨在實(shí)現(xiàn)切割區(qū)域的最小化,從而減少給樣品帶來的損傷。這些刀片能夠以最小的表面損傷打造出精準(zhǔn)、精致的磨切效果。
寬直徑范圍:
??標(biāo)樂的研磨鋸片尺寸范圍從5” [127mm]增加到18” [455mm], 使其可以滿足標(biāo)樂全系列精密磨切機(jī)的要求。
產(chǎn)品參數(shù)
砂輪片, 1.25in[31.75mm]內(nèi)徑, 10/包 | ||||||||
9in[229mm] | 10in[254mm] | 12in[305mm] | 12in[305] | 14in[356mm] | 14in[356mm] | 16in[406mm] | 18in[455mm] | |
超合金和普通鋼、有色 | 12-4205-010 | 12-4405-010 | 12-4405-010 | 12-4305-010 | 12-4305-010 | 12-5605-010 | 12-5805-010 | |
鐵質(zhì)材料 >HRC60 | 10-4110-010 | 10-4210-010 | 12-4410-010 | 12-4110-010 | 10-4310-010 | 12-4310-010 | 12-5610-010 | 12-5810-010 |
鐵質(zhì)材料 >HRC50-60 | 10-4112-010 | 10-4210-010 | 12-4410-010 | 10-4412-010 | 10-4312-010 | 12-4310-010 | 12-5612-010 | 12-5816-010 |
鐵質(zhì)材料 >HRC35-50 | 10-4116-010 | 10-4216-010 | 12-4416-010 | 12-4116-010 | 12-4305-010 | 12-4316-010 | 12-5616-010 | |
鐵質(zhì)材料 >HRC15-35 | 10-4120-010 | 10-4220-010 | 12-4420-010 | 12-4120-010 | 12-4305-010 | 12-4320-010 | 12-5616-010 | |
精密切割 | 10-4127-010 | 10-4227-010 | ||||||
軟性材料 | 10-4145-010 | 10-4245-010 | 12-4145-010 | 10-4345-010 | 12-5645-010 | 12-5845-010 | ||
有色金屬材料,(鋁、紅銅、黃銅) | 10-4150-010 | 10-4250-010 | 10-4350-010 | 12-5850-010 | ||||
AcuThin? 橡膠粘合的、一般用途的、≤HRC45 | 10-4160-010 | 10-4260-010 | ||||||
AcuThin 橡膠粘合的、鐵質(zhì)材料 ≥HRC45 | 10-4161-010 | 10-4261-010 | ||||||
?
砂輪片, 32mm內(nèi)徑, ? 10/包 | ||||||
229mm & 230mm | 250mm & 254mm | 300mm & 305mm | 300mm & 305mm | 300mm & 305mm | 400mm | |
高速鋼、不銹鋼、滲碳鋼 | 08P | 102308P | 102508P | 103008P | 103508P | |
鐵質(zhì)和硬質(zhì)材料>HRC60 | 09P | 102309P | 102509P | 103009P | 103509P | 104009P |
鐵質(zhì)材料 ≥HRC60 | HHH | 95B2101 | 95B2201 | 95B2301 | 95B2401 | |
鐵質(zhì)材料HRC50-60 | HH | 95B2102 | 95B2202 | 95B2302 | 95B2402 | |
一般用途,中硬鋼,非鐵質(zhì)材料 | 10P | 102310P | 102510P | 103010P | 103510P | 104010P |
鐵質(zhì)材料 >HRC35-50 | H | 95B2103 | 95B2203 | 95B2303 | 95B2403 | |
鐵質(zhì)材料 >HRC15-35 | 11P | 102511P | 103011P | 103511P | ||
超軟鋼、有色金屬材料、塑料 | 12P | 102512P | 103012P | 103512P | ||
柔軟材料的一般使用 | FS | 95B2104 | 95B2204 | 95B2304 | 95B2404 | |
韌性材料,鈦與鈦合金、鋯與鋯合金 | 07P | 102307P | 102507P | 103007P | 103507P | |
超合金 | HHA | 95B2112 | 95B2212 | 95B2312 | 95B2412 | |
AcuThin? 橡膠粘合的、一般用途的、≤HRC45 | 01 | 102301 | 102501 | 103001 | 103501 | |
AcuThin 橡膠粘合的, 鐵質(zhì)材料 ≥HRC45 | 02 | 102302 | 102502 | 103002 | 103502 | |
用于22mm arbor切割機(jī)的連接環(huán) | 810134 | |||||
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? IsoMet 4000&5000 AcuThin 砂輪片, 0.5in[12.7mm]內(nèi)徑, 10/包 | ||||
推薦使用 | 5in[127mm] | 7in[178mm] | 150mm | 200mm |
工具或硬鋼,HRC45及以上 | 10-4060-010 | |||
中硬、軟質(zhì)鋼、HRC45及以下 | 10-4061-010 | |||
不銹鋼 | 11-4207-010 | |||
硬或軟有色金屬材料 | 11-4217-010 | |||
軟材料 | 101520 | 102020 | ||
堅硬材料和一般用途 | 1015998E | 1020998E | ||

您的報價需求已收到


