


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
當(dāng)配置3種標(biāo)準(zhǔn)模塊或者1個(gè)MB模塊和1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊,DBH30D可用于各種試管、小瓶、微孔板的金屬加熱實(shí)驗(yàn)。
具有快速加熱、過(guò)溫保護(hù)和報(bào)警功能。
溫度可達(dá)150℃,分辨率1℃
產(chǎn)品參數(shù)
| Power requirements | 240vac/50hz 330 watts |
| Control type | Custom digital microprocessor |
| Control range | Temperature range ambient + 5°C to 150°C (min 0°C) |
| Control stability | 0.2°C with 1°C indication |
| Safety features | Over temperature cut out & audible over temperature alarm with adjustable set point |
| Overall dimensions | W283 x D265 x H100 mm |
| Weight | 4.5 kg |
?
| 型號(hào) | DBH10 | DBH10D/DP | DBH20D/DP | DBH30 | DBH30D/DP | DBH40D/DP |
| 加熱塊數(shù)量 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或1個(gè)MB | 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或1個(gè)MB+1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或1個(gè)MB+1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或2個(gè)MB或1個(gè)MB+2個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 熱輸出功率 | 165W | 165W | 165W | 330W | 330W | 330W |
| 加熱溫度范圍 | 110℃ | ?DBH10D - 150° (分辨率1° ) DBH10DP - 99.9° (0.1° ? ) | ?DBH20D - 150° (分辨率1° ) DBH20DP - 99.9° (0.1° ? ) | 110℃ | ?DBH30D - 150° (分辨率1° ) DBH30DP - 99.9° (0.1° ? ) | ?DBH40D - 150° (分辨率1° ) DBH40DP - 99.9° (0.1° ? ) |
| 顯示 | 刻度 | LED? | LED? | 刻度 | LED? | LED? |
| ?加熱控制精度? | +/- ? 0.5°C | ?+/- 0.2°C? | ?+/- 0.2°C? | +/- ? 0.5°C | ?+/- 0.2°C? | ?+/- 0.2°C? |
| 定時(shí)功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 控制類(lèi)型 | 模擬 | PID | PID | 模擬 | PID | PID |
| 安全性能 | 過(guò)溫保護(hù) | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 | 過(guò)溫保護(hù) | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 |
| 電源輸入 | ?240V AC/165W? | ?240V AC/165W? | ?240V AC/165W? | ?240V AC/330W? | ?240V AC/330W? | ?240V AC/330W? |
| 外形尺寸 | ?W165 x D200 x H100mm? | ?W165 x D200 x H100mm? | W216 ? x D265 x H100 mm? | W283 ? x D265 x H100 mm? | W283 ? x D265 x H100 mm? | ?W362 x D265 x H100 mm |
| 凈重(不含加熱塊) | ?1.6 kg? | ?2.5 kg? | 3.5 ? kg? | ?3.7 kg? | 4.5 ? kg? | ?4.9 kg? |

您的報(bào)價(jià)需求已收到
400-0592-051


版權(quán)所有:海西儀器城 工信部備案號(hào): 閩ICP備05005664號(hào)-2




