


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
簡(jiǎn)易但穩(wěn)定
溫度簡(jiǎn)單易設(shè)置,最高溫度可達(dá)到110℃
可配所有的標(biāo)準(zhǔn)模塊,包括常用的20 x 1.5mL 和 12 x 15mL的離心管模塊
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| Power requirements | 240vac/165 watts |
| Control type | Solid state proportional |
| Control range | Ambient + 5°C to 110°C (min 28°C) |
| Safety features | Over temperature cut out |
| Overall dimensions | W165 x D175 x H90mm |
| Weight | 1.6kg (without block) |
| 型號(hào) | DBH10 | DBH10D/DP | DBH20D/DP | DBH30 | DBH30D/DP | DBH40D/DP |
| 加熱塊數(shù)量 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或1個(gè)MB | 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或1個(gè)MB+1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或1個(gè)MB+1個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | 4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或2個(gè)MB或1個(gè)MB+2個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 熱輸出功率 | 165W | 165W | 165W | 330W | 330W | 330W |
| 加熱溫度范圍 | 110℃ | ?DBH10D - 150° (分辨率1° ) DBH10DP - 99.9° (0.1° ? ) | ?DBH20D - 150° (分辨率1° ) DBH20DP - 99.9° (0.1° ? ) | 110℃ | ?DBH30D - 150° (分辨率1° ) DBH30DP - 99.9° (0.1° ? ) | ?DBH40D - 150° (分辨率1° ) DBH40DP - 99.9° (0.1° ? ) |
| 顯示 | 刻度 | LED? | LED? | 刻度 | LED? | LED? |
| ?加熱控制精度? | +/- ? 0.5°C | ?+/- 0.2°C? | ?+/- 0.2°C? | +/- ? 0.5°C | ?+/- 0.2°C? | ?+/- 0.2°C? |
| 定時(shí)功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 控制類(lèi)型 | 模擬 | PID | PID | 模擬 | PID | PID |
| 安全性能 | 過(guò)溫保護(hù) | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 | 過(guò)溫保護(hù) | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 | 過(guò)溫保護(hù)及報(bào)警 |
| 電源輸入 | ?240V AC/165W? | ?240V AC/165W? | ?240V AC/165W? | ?240V AC/330W? | ?240V AC/330W? | ?240V AC/330W? |
| 外形尺寸 | ?W165 x D200 x H100mm? | ?W165 x D200 x H100mm? | W216 ? x D265 x H100 mm? | W283 ? x D265 x H100 mm? | W283 ? x D265 x H100 mm? | ?W362 x D265 x H100 mm |
| 凈重(不含加熱塊) | ?1.6 kg? | ?2.5 kg? | 3.5 ? kg? | ?3.7 kg? | 4.5 ? kg? | ?4.9 kg? |
?

您的報(bào)價(jià)需求已收到
400-0592-051


版權(quán)所有:海西儀器城 工信部備案號(hào): 閩ICP備05005664號(hào)-2




