


產品簡介
Esco Frontier Floor Mounted 步入式通風櫥專為處理大型設備和危險容器而設計,同時提供操作者更加舒適的空間。 這種通風柜的前窗設計是水平或垂直滑動,以方便將設備搬入柜內。每當通風柜內有危險或可疑煙霧時,用戶不得使用通風柜。
核心優勢:
符合ASHRAE 110 和 EN14175 標準。
通過UL認證。
外觀優美。
5 度前傾角設計。
以0.3m/s的節能低風速即可實現優越的控污性能。
高效節能。
免責聲明:ESCO FrontierTM是UL認證。由于該范圍的自定義性,有些選項不符合UL標簽。
整體結構
柜體三層柜壁結構,提供最大的穩固性。
鉸鏈門窗系統。
通風柜照明為瞬時啟動式熒光燈,預先通電,低耗能。
在沒有外界環境干擾的情況下工作區標準亮度>1076 Lux 。
安全設計
空氣動力學葉片型通風口,在靠近臺面的關鍵層區提供最大的氣流,降低擾流并防止逆流。
維護簡便
擋板可移動,便于通風櫥內部清潔。
鉸鏈門窗系統需要最小限度的維修 。
安全認證和檢測
所有的Esco通風櫥是專為要求最苛刻的實驗室應用。
每一臺Frontier Floor Mounted?通風柜都經過檢測,以確保符合ASHRAE 110:1995的標準。
門框上明確標有所以操作指令和說明。
?
?
產品參數
| 型號命名指南 | ||||||||||||
| EFF-_B_ _W-_ | ||||||||||||
| 外部寬度 | 代碼 | 內部深度 | 代碼 | 內部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | ||
| 1220 mm (48.0") | 4U | 965 mm (38.0") | D | Resinate | R | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 | |
| 1525 mm (60.0") | 5U | Resinate Plus | U | 水平 | H | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | |||||
| 1830 mm (72.0") | 6U | |||||||||||
| 2440 mm (96.0") | 8U | |||||||||||
代碼
| 總說明, Frontier? Floor Mounted? 步入式通風櫥 | |||||
| 型號 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1? | EFF-4UBRVW-8 | EFF-5UBRVW-8 | EFF-6UBRVW-8 | EFF-8UBRVW-8 |
| EFF-6UBRHW-8 | EFF-8UBRHW-8 | ||||
| EFF-4UBUVW-8 | EFF-5UBUVW-8 | EFF-6UBUVW-8 | EFF-8UBUVW-8 | ||
| EFF-6UBUHW-8 | EFF-8UBUHW-8 | ||||
| 規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
| 外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 965 x 2360 mm (48.0" x 38.0" x 92.9") | 1525 x 965 x 2360 mm (60.0" x 38.0" x 92.9") | 1830 x 965 x 2360 mm (72.0" x 38.0" x 92.9") | 2440 x 965 x 2360 mm (96.1" x 38.0" x 92.9") |
| 附加排氣圈 | 1220 x 965 x 2405 mm (48.0" x 38.0" x 94.7") | 1525 x 965 x 2405 mm (60.0" x 38.0" x 94.7") | 1830 x 965 x 2405 mm (72.0" x 38.0" x 94.7") | 2440 x 965 x 2405 mm (96.1" x 38.0" x 94.7") | |
| 前玻璃窗框全開 | 1220 x 965 x 2688 mm (48.0" x 38.0" x 106.0") | 1525 x 965 x 2688 mm (60.0" x 38.0" x 106.0") | 1830 x 965 x 2688 mm (72.0" x 38.0" x 106.0") | 2440 x 965 x 2688 mm (96.1" x 38.0" x 106.0") | |
| 內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 996 x 710 x 2140 mm (39.2" x 28.0" x 84.3") | 1301 x 710 x 2140 mm (51.2" x 28.0" x 84.3") | 1606 x 710 x 2140 mm (63.2" x 28.0" x 84.3") | 2216 x 710 x 2140 mm (87.2" x 28.0" x 84.3") | |
| 結構 | 外體 | ISOCIDE?環氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
| 內部表層 (默認) | Esco Resinate? | ||||
| 工作臺面 | 沒有工作臺面(選擇購買附加臺面低底柜) | ||||
| 前玻璃窗框參數 | 前玻璃窗框材質 | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
| 前玻璃窗框類型 | 垂直 | 垂直或水平 | |||
| 前玻璃窗框全開最大高度 (兩個垂直前玻璃窗框) | 1647 mm (64.8") | ||||
?

您的報價需求已收到


