


產品簡介
Esco Frontier? Acid DigestionTM 酸性消化通風櫥是專為在高溫下處理濃酸而設計。這種專門通風柜是由卓越耐化學性的硬聚氯乙烯(PVC-U)制造,前窗則是由聚碳酸酯制造以防止腐蝕。
核心優勢:
符合ASHRAE 110:1995 和 EN14175-3的標準以確保操作員的安全。
全 uPVC或 PP內部結構以防止化學物質的腐蝕。
5 度前傾角設計提高操作員的舒適。
以0.3m/s的節能低風速即可實現優越的控污性能。
柜體三層柜壁結構,提供最大的穩固性。
U-PVC外接排放管道保證了優越的耐腐蝕性。
聚碳酸酯前窗防止腐蝕。
當前窗高度超過457mm (18.0”)時,會自動緩慢回落到安全高度(Esco防前窗框滑落機制)。
擋板系統可快速將污染物從通風柜中排出,并降低柜內溫度與熱氣。
?
產品參數
| 型號命名指南 | |||||||||||
| EFQ-_D_ _W-_ | |||||||||||
| 外部寬度 | 代碼 | 內部深度 | 代碼 | 內部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | 代碼 |
| 1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | u-聚氯乙烯 | C | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
| 1525 mm (60.0") | 5U | 聚丙烯 | P | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
| 1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
| 2440 mm (96.0") | 8U | ||||||||||
| 總說明, Frontier? Acid Digestion? 酸性消化通風櫥 | |||||
| 型號 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1? | EFQ-4UDCCW-8 | EFQ-5UDCCW-8 | EFQ-6UDCCW-8 | EFQ-8UDCVW-8 |
| EFQ-4UDPCW-8 | EFQ-5UDPCW-8 | EFQ-6UDPCW-8 | |||
| EFQ-4UDCVW-8 | EFQ-5UDCVW-8 | EFQ-6UDCVW-8 | EFQ-8UDPVW-8 | ||
| EFQ-4UDPVW-8 | EFQ-5UDPVW-8 | EFQ-6UDPVW-8 | |||
| 規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
| 外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
| 附加排氣圈 | 1220 x 900 x 1460 mm (48.0" x 35.4" x 57.5") | 1525 x 900 x 1460 mm (60.0" x 35.4" x 57.5") | 1830 x 900 x 1460 mm (72.0" x 35.4" x 57.5") | 2440 x 900 x 1460 mm (96.1" x 35.4" x 57.5") | |
| 前玻璃窗框全開 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 63.1") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 63.1") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 63.1") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 63.1") | |
| 內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 996 x 675 x 1230 mm (39.2" x 26.6" x 48.4") | 1301 x 675 x 1230 mm (51.2" x 26.6" x 48.4") | 1606 x 675 x 1230 mm (63.2" x 26.6" x 48.4") | 2216 x 675 x 1230 mm (96.1" x 26.6" x 48.4") | |
| 結構 | 外體 | ISOCIDE?環氧聚酯混合型粉末塗料鍍潷? | |||
| 內部表層 (默認) | u-聚氯乙烯 | ||||
| 工作臺面 (默認) | u-聚氯乙烯或聚丙烯 | ||||
| 前玻璃窗框參數 | 前玻璃窗框材質 | 聚碳酸酯 | |||
| 前玻璃窗框類型 | 垂直或綜合 | ||||
| 傾斜度 | 5°前角傾斜 | ||||
| 前玻璃窗框全開最大高度 | 740 mm (29.1") | ||||
?

您的報價需求已收到



