


產品簡介
配置徠卡原裝清潔度分析軟件(清潔度專家 (Cleanliness Expert));
? ISO、VDA 和 SAE 等汽車和其他行業的國際和地區標準日益嚴格,必須進行嚴格的清潔度分析才能確保合規性。
? 在每個批次中一次分析多個過濾器,節省時間
? 設置不同的顆粒分類參數,例如每種過濾器的長度和寬度限值
? 以圓形或矩形掃描圖形進行測量
? 使用顯微鏡進行除技術清潔度分析以外的其他任務
? 按照各種國際和國家標準對您的技術清潔度進行分類?
? 兼顧個性化要求
? 通過存儲和調用功能獲得可靠、可重復的結果
? 通過測量顆粒高度,而不僅僅是長度和寬度,全面測定顆粒造成損害的可能性
? 根據外部或內部標準快速生成報告
? 可快速的區分金屬、非金屬、纖維

? ? Leica ? Cleanliness Expert ? (報告格式) |
Date:????? 2016/6/30????????????? Time:????? 18:40?????
?
Sample Settings | |||||||||||
?
?
System Settings | Calibration [mm/Pixel]: | |||||||
Microscope: | Exposure [ms]: | Filter Diameter [mm]: | ||||||
Objective: | Gain: | Measured Diameter [mm]: | ||||||
C-Mount: | Gamma: | Extrapolation: | ||||||
Aperture: | White Level: | Full Volume [l]: | ||||||
Lamp: | Black Level: | Used Volume [l]: | ||||||
Threshold: | Normalisation: | |||||||
?
?
Results? | Used Configuration: | |||||||||||||
Specimen ID: | Operator: | Overall Results: | 不OK | |||||||||||
Reflective Particles %: | Non-reflective Particles %: | Reflective Fibres %: | Non-reflective Fibres %: | |||||||||||
By Length Result: | 不OK | By Breadth Result: | ||||||||||||
?
?
Detailed Results | ||||||||||
Largest Particle: | Length [mm]:815.4565 | Breadth [mm]:63.81551 | Height [mm]:-- | |||||||
Highest Particle: | Height [mm]:-- | Length [mm]:-- | Breadth [mm]:-- | |||||||
Total number of Particles: | Edited: | |||||||||
Contamination Number (By Length): | Contamination Number (By Breadth): | |||||||||
?
?