


?
功能描述
????● 微控制器全智能控制;
????● 高亮度背光液晶顯示;
????● 輕觸按鍵輸入控制,遙控器輸入控制;
??? ● 預約定時功能;????
????● 自動工作模式下,可根據設定壓差自動調節進風,出風風機風速;
????● 風機變頻調速輸出(可選擇多檔變壓器輸出);
????● 顯示屏可實時動態顯示工作區的下降氣流流速和吸入氣流流速;
????● 全電動進風,出風風閥控制,風閥閥門可調節任意角度;
????● 電動門開與紫外線殺菌聯動保護;
????● 電動門開啟高度在200mm處聲光報警功能;
????● 高效濾網累計工作計時;使用壽命報警功能;
????● 一路微壓差傳感器(電壓型-250至+250Pa)輸入;
????● 16路直流繼電器輸出;
????● 4路直流輸入;
????● 智能控制器備有RS485接口,便于擴展,聯網絡;
????● 可選配腳踏開關
?
技術參數
參數/型號 | BHC-1300 II A/B2 | |
潔凈等級Cleanliness | IS0 5(10級Class l00)/IS0 4(10級Class l0) | |
潔凈等級Cleanliness | HEPA/ULPA @0.3-0.12um 99.995%-99.999% | |
過濾器級別/過濾效率Filtration Efficiency | ||
潔凈等級Cleanliness | h±10% | |
過濾器級別/過濾效率Filtration Efficiency | ≥/s±0.25 | |
平均送風風里Aver.Supply Air Flow(m3/h) | ≥/s | |
平均排風風里Aver。E×haust Air Flow(m3/h) | ≤62dB(A) | |
平均送風風速Aver.Supply Air Velocity | ≤5um | |
工作面口吸入風速Velocity inhaled in front | Ac,單相220V/50Hz(AC,220V,1∮,50Hz) | |
? | 人員防護0perator protection 5-8×10CFU/ml(連續3次3consecutire times) | a.撞擊采樣器的菌落總數≤lOCFU/每次Total |
b.挾縫式采樣器菌落總數≤5CFU/每次Total | ||
氣流平衡生物防護Protectiontesting | 受試產品防護Tested Product Protection 5-8×10CFU/ml(連續3次3consecutive times) | 菌落總數≤5CFU/每次Total |
交叉感染防護Cross contamination 5-8×10CFU/ml(連續3次3consecutive times) | 菌落總數≤2CFu/每次Total | |
最大功率Max.Consumption(KVA) | ≤1.5kw(含備用插座with spare socket) | |
重里Mass(kz) | 380 | |
工作區尺寸(寬×深Z高)Work Dimension(W*D*N) | 1300×610× | |
裝置外形尺寸0veral Dimension(mm) | 1500×825×2170 | |
熒光燈規格及數里Size and Qty of fluorescent lamp | 30W×① | |
紫外燈規格及數里Size and Qty of UV lamp | 30W×① | |
?