


?
功能描述
????符合NSF-49標準中關于ClassⅡType A2型要求,氣流30%排放,70%循環使用的生物安全柜,可以減少實驗物體之間交叉感染,保護實驗人員及避免工作環境受到生物或化學物質的污染。垂直層流負壓機型。
????● 凈化操作區為SUS304全不銹鋼一體成型,圓角結構,不銹鋼可以方便地清洗和保養。管道、通道及可滲透的部分均被密封成被側壓環繞以防止受細菌污染氣流逸出柜體進入實驗室內。
● 電子控制系統:氣流監控系統監視并通過前板的LED顯示氣流的狀態,數字壓力變頻器監視柜體內的壓差情況,在HEPA濾膜堵塞等高報警狀態和電壓不足及停電警示實驗室操作人員。
????● 1×30W紫外線殺菌燈,消除微生物污染。
????● 工作窗開啟高度在200mm處發出聲光報警。
????● 工作區電源輸出插座,具有防水保護蓋及超載保護。
????● 采用優質高效過濾器(或超高效過濾器),對0.3~0.12m的塵埃顆粒捕集效率達99.995%~99.999%。
????● 一體化滑動安全玻璃移門任意定位、易于操作,并能安全關閉以便滅菌。 B3型生物安全柜,適用于UL列表上,生物安全P1,2,3級樣品,允許操作物體有微量揮發性有毒化學物質及痕量的揮發性放射性核素。
?
技術參數
參數/型號 | BHC-1300 II A/B3 | |
潔凈等級Cleanliness | IS05(10級Classloo)/IS04(10級Class10) | |
過濾器級別/過濾效率Filtration Efficiency | HPA/ULPA@0.3-0.12um 99.995%-99.999% | |
Aver Velocity平均風速 | 門內側lnside the door(m/s) | 0.38± |
中間in the middle | 0.26±/s | |
里側Inner(m/s) | 0.27±/s | |
工作窗口吸入風速Velocity inhaled in front | ≥0.50±/s | |
噪聲Noise | ≤62dB(A) | |
派動半峰值Vibration | ≤5um | |
電源Supply | AC單相220V/50Hz(AC,220V,1∮,50Hz) | |
Protectiontesting氣流平衡生物防護 | 人員防護0peratorpr protection 5-8×10CFU/ml(連續3次3consecutive times) | a.撞擊采樣器的菌落總數≤lOCFU/每次Total |
b.挾縫式采樣器菌落總數≤5CFU/每次Total | ||
受試產品防護Tested product protection 5-8×10CFu/ml(連續3次3consecutire times) | 苗落總數<SCFU/每次TotalI | |
交叉感染防護Cross contamination 5-8X10CFU/ml(連續3次3consecutire times) | 菌落總數≤2CFu/每次Total | |
最大功率Max.Consumption(KVA) | ≤1.5kw(含備用插座with spare socket) | |
重量Mass(kg) | 380 | |
工作區尺寸(寬×深×高)Work Dimension(W*D*N) | 1300×610× | |
裝置外形尺寸0veral Dimension(mm) | 1500×805×2170 | |
熒光燈規格及數量Size and Qty of fluorescent lamp | 30W×① | |
紫外燈規格及數量Size and Qty of UV lamp | 30W×① | |
照度Lumin. | >=750LX | |
排風管口徑Size of air exhausted port | DNl60 | |
出風方向Air Direction | 左出、右出、項出/Left out,Right out,Top out | |
?