


低溫恒溫水循環裝置型號一覽表
類型 | 低溫恒溫水裝置 | |||||
型號 | CAE-1000H | CAE-1010H | ||||
溫度調節范圍(℃) | -10~50 | -10~80 | ||||
冷卻能力 | W(kcal/h) | 1450(1247) | 1300(1118) | 900(770) | 1100(950) | 950(820) |
(50Hz) | ℃ | 10 | ||||
最大吐出流量(50Hz)(L/min) | 35 | |||||
最大揚程(50Hz)(m) | 10 | |||||
密閉系循環 | ● | ● | ● | ● | ● | |
冷凍機控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
微電腦控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
P.I.D控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
可以進行純水循環的類型 | ● | ● | ? | ● | ● | |
自動調諧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度傳感器 | ? | ? | ● | ● | ● | |
記錄儀端口 | ? | ? | ● | ● | ● | |
各種警報外部輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | |
配備高壓泵 | ? | ● | ? | ? | ● | |
?
?
?