


T100系列ODM蠕動泵驅(qū)動器由57步進電機選配多種控制方式形成的體積小、結(jié)構(gòu)簡單、控制簡便的蠕動泵驅(qū)動器產(chǎn)品系列。主要在設(shè)備、儀器中配套使用,實現(xiàn)430mL/min以下的流體傳輸。采用撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號的控制方式,外部信號可選4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz,并可提供采用RS485通訊控制方式的產(chǎn)品。采用底板、面板兼容的安裝方式。
流量范圍:-≤430ml/min
最大通道數(shù):2
適用場所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
T100系列產(chǎn)品是主要針對配套客戶設(shè)計研發(fā)的蠕動泵驅(qū)動器,最高轉(zhuǎn)速為100rpm,轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),適配多種泵頭,最大能提供380mL/min的參考流量,可采用底板和面板兩種安裝方式,直流11.4-25.2V供電,體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,適合配套使用。
功能特點
| 項目 | 參數(shù) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制分辨率 | 0.1rpm |
| *方向控制 | 外部輸入空觸點。觸點常開,蠕動泵順時針運轉(zhuǎn);觸點常閉,蠕動泵逆時針運轉(zhuǎn)。 |
| *啟停控制 | 外部輸入空觸點。觸點常開,蠕動泵運行;觸點常閉,蠕動泵停止。 |
| *撥碼開關(guān)轉(zhuǎn)速控制 | 16檔BCD撥碼開關(guān),0檔對應(yīng)轉(zhuǎn)速受外部信號控制,1-F檔對應(yīng)轉(zhuǎn)速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100 |
| *外部信號轉(zhuǎn)速控制(可選) | 4-20mA線性對應(yīng)0.1-100rpm、 0-5V線性對應(yīng)0-100rpm、 0-10V線性對應(yīng)0-100rpm、0-10kHz線性對應(yīng)0-100rpm |
| **通信地址設(shè)定 | 5位DIP撥碼開關(guān),通訊地址設(shè)定范圍為1-30。 |
| **通信波特率設(shè)定 | 1位DIP撥碼開關(guān),1200bps或9600bps可選。 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 180×102×136mm |
| 工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
| 適用電源 | DC11.4V-25.2V/20W |
| 重量 | 1.43kg |
說明:*項目為撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號控制方式所特有
**項目為RS485通信控制方式所特有
技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品代碼 | 認(rèn)證 |
| 0560100 | 滿足RoHS需求 |
| 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(0-5V) | |
| 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(0-10V) | |
| 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(0-10kHz) | |
| RS485通訊 |
| 適配軟管規(guī)格 | YZ1515X、YZⅡ15 | 380mL/min | ||||||||||
| 15# 24# | DG-1(6)、DG-2(6) | 48mL/min(單通道) | ||||||||||
| 32mL/min(單通道) | ||||||||||||
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 300內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75DMD15-13-B/DMD15-13-D | 375mL/min | ||||||||
| 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | FG25-13 | 320mL/min | ||||||||||
| 14# | BZ15-13-B | 80mL/min | ||||||||||
| 25# | BZ15-13-D | 270mL/min | ||||||||||
| 24# | <span color:#666666;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.3rem !important; line-height: 20px !important; font-family: 微軟雅黑 !important; color: rgb(102, 102, 102) !important;">250mL/min | |||||||||||
其他參數(shù)


您的報價需求已收到



