


| 技術參數 | 三維振動篩分儀AF100 |
| 樣品類型 | 粉末、松散物料、懸浮物 |
| 測量范圍 | 20um-25mm |
| 最大樣品處理量 | 6kg |
| 最大級數 | 9級 |
| 最大篩塔質量 | 10kg |
| 振幅范圍 | 0.2-3mm |
| 時間顯示 | 數顯1-99min |
| 間歇時間 | 5s-99s |
| 儲存參數 | 9組 |
| 篩分方式 | 干篩、濕篩 |
| 篩盤直徑 | 200mm、300mm |
| 分析篩直徑 | 20um-25mm |
| 分析篩材質 | 不銹鋼制、尼龍 |
| 儀器尺寸 | 三維振動篩分儀AF100 |
| 寬×高×縱深 | 400×250×400mm |
| 凈重 | 約35kg |
| 功率 | 50W |
您的報價需求已收到


