


產品信息
| 名稱 | A172 (人膠質母細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | A172; A 172; A-172 MG; A-172MG |
| 背景描述 | A172細胞在半固體培養基中可形成克隆;A172細胞在免疫抑制小鼠中不成瘤。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;53歲 |
| 組織來源 | 腦;膠質母細胞瘤 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 膠質瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~40 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | No, the cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice. Yes, form colonies in semisolid medium. |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-1620 ATCC; CRL-7899 ECACC; 88062428 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 9,12 |
| D2S1338 | 20,21 |
| D3S1358 | 14,18 |
| D5S818 | 11,12 |
| D7S820 | 11 |
| D8S1179 | 13,14 |
| D13S317 | 11 |
| D16S539 | 12 |
| D18S51 | 12,13 |
| D19S433 | 12,15.2 |
| D21S11 | 28,32.2 |
| FGA | 20,22 |
| PentaD | 9,13 |
| PentaE | 5,10 |
| TH01 | 6,9.3 |
| TPOX | 8,11 |
| vWA | 20 |
| D6S1043 | 13,18 |
| D12S391 | 22 |
| D2S441 | 10,11 |