


產品信息
| 名稱 | ARPE-19 (人視網膜上皮細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | ARPE19; Adult Retinal Pigment Epithelial cell line-19; NTC-200; NTC200 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 19歲 |
| 組織來源 | 眼睛,視網膜 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 自發永生化細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM/F12+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~55-65 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 基因表達情況 | RPE-specific markers CRALBP and RPE-65 |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-2302 BCRC; 60383 BCRJ; 0041 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 11 |
| D2S1338 | 19 |
| D3S1358 | 14,15 |
| D5S818 | 13 |
| D7S820 | 9,11 |
| D8S1179 | 13 |
| D13S317 | 11,12 |
| D16S539 | 9,11 |
| D18S51 | 12,16 |
| D19S433 | 12,13 |
| D21S11 | 28,29 |
| FGA | 23 |
| PentaD | 11,13 |
| PentaE | 7,11 |
| TH01 | 6,9.3 |
| TPOX | 9,11 |
| vWA | 16,19 |
| D6S1043 | 17,19 |
| D12S391 | 21,22 |
| D2S441 | 10,15 |