


產品信息
| 名稱 | Calu-1 (人肺癌細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | CaLu-1; CALU-1; CALU 1; Calu 1; CALU1; Calu1 |
| 背景描述 | Calu-1細胞超微結構特征包括眾多微絨毛、顯著的粗面內質網、溶酶體、脂包含體、無病毒顆粒;此外,Calu-1細胞含ras(H-ras)癌基因。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;47歲 |
| 組織來源 | 器官:肺;腫瘤分期:Ⅲ期; 疾?。罕砥ち?;取材轉移灶:肋膜 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 肺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~37 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms epidermoid carcinomas. Yes, in steroid treated hamsters. |
| 基因表達情況 | Blood Type A; Rh+; HLA A10, A11, B15, Bw35 |
| 保藏機構 | ATCC; HTB-54 ECACC; 93120818 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10 |
| D2S1338 | 16,17 |
| D3S1358 | 17 |
| D5S818 | 10,12 |
| D7S820 | 9,10 |
| D8S1179 | 10 |
| D13S317 | 11,12 |
| D16S539 | 11 |
| D18S51 | 14,17 |
| D19S433 | 13,15 |
| D21S11 | 28 |
| FGA | 20,21 |
| PentaD | 9 |
| PentaE | 11 |
| TH01 | 9,9.3 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 15,16 |
| D6S1043 | 17,19 |
| D12S391 | 18,20 |
| D2S441 | 10,11 |