


產品信息
| 名稱 | HFL1 (人胚肺成纖維細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | HFL-1; HFL 1; Human fetal lung fibroblast 1; HFL |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;胎兒 |
| 組織來源 | 肺 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
| 細胞類型 | 有限細胞系 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | Ham's F-12K+10%FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 注意事項 | 該細胞為有限傳代細胞系,請注意代次控制。 |
| 保藏機構 | ATCC; CCL-153 BCRC; 60299 ECACC; 89071902 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 10,12 |
| D2S1338 | 17,25 |
| D3S1358 | 14,17 |
| D5S818 | 12 |
| D7S820 | 9,10 |
| D8S1179 | 12,14 |
| D13S317 | 11,12 |
| D16S539 | 9,11 |
| D18S51 | 18,19 |
| D19S433 | 11,13 |
| D21S11 | 27,30 |
| FGA | 21,22 |
| PentaD | 2.2,9 |
| PentaE | 12,20 |
| TH01 | 7,9 |
| TPOX | 6,9 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 11,18 |
| D12S391 | 20,21 |
| D2S441 | 14,15 |