


產品信息
| 名稱 | HT-1080 [HT1080] (人纖維肉瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | Ht-1080; HT 1080; HT1080; HT 1080.T |
| 背景描述 | HT-1080細胞含有活化的N-ras癌基因。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;35歲 |
| 組織來源 | 結締組織;纖維肉瘤 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 肉瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養(yǎng)基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~26-30 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in immunosuppressed mice. |
| 保藏機構 | ATCC; CCL-121 ATCC; CRL-7951BCRC; 60037 BCRJ; 0110 DSMZ; ACC-315 ECACC; 85111505 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 25,26 |
| D3S1358 | 16 |
| D5S818 | 11,13 |
| D7S820 | 9,10 |
| D8S1179 | 13,14 |
| D13S317 | 12,14 |
| D16S539 | 9,12 |
| D18S51 | 12,18 |
| D19S433 | 13.2,15 |
| D21S11 | 28,30 |
| FGA | 22,25 |
| PentaD | 9,12 |
| PentaE | 5,15 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 14,19 |
| D6S1043 | 12,18 |
| D12S391 | 20,22 |
| D2S441 | 10,14,15 |