


產品信息
| 名稱 | Li-7 (人肝癌細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | LI7; Li7; C-Li-7 |
| 背景描述 | Li-7細胞是一株人肝癌細胞株,這株細胞建立于裸鼠體外移植瘤。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;45歲 |
| 組織來源 | 肝 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 肝膽癌細胞 |
| 生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | RCB; RCB1941 TKG; TKG 0368 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 17,19 |
| D3S1358 | 15,16 |
| D5S818 | 9,11 |
| D7S820 | 10,11 |
| D8S1179 | 13,14 |
| D13S317 | 11 |
| D16S539 | 9 |
| D18S51 | 16 |
| D19S433 | 12,14 |
| D21S11 | 30 |
| FGA | 20 |
| PentaD | 10 |
| PentaE | 5,19 |
| TH01 | 7 |
| TPOX | 8,11 |
| vWA | 16,19 |
| D6S1043 | 10,12 |
| D12S391 | 22,24 |
| D2S441 | 9.1,11 |