


產(chǎn)品信息
| 名稱 | LNCaP clone FGC (人前列腺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | LNCaP-Clone-FGC; LNCaP.FGC; LNCaP-FGC; LNCaP FGC; LNCaP-ATCC |
| 背景描述 | 人前列腺癌細(xì)胞LNCaP clone FGC是從一位50歲白人男性(血型B+)的左鎖骨淋巴結(jié)針刺活檢中分離,該患者經(jīng)確診為前列腺癌轉(zhuǎn)移。LNCaP clone FGC細(xì)胞對5-α-二氫睪酮(生長調(diào)節(jié)子和酸性磷酸脂酶產(chǎn)物)有響應(yīng)。LNCaP clone FGC細(xì)胞并不形成一致的單層,而是形成集落,在傳代時可以用滴管反復(fù)吹吸打碎。LNCaP clone FGC細(xì)胞僅僅輕輕地吸附在基底上,不形成匯合,很快使培養(yǎng)基變酸。LNCaP clone FGC細(xì)胞生長極其緩慢,傳代后48小時內(nèi)不應(yīng)擾動。當(dāng)培養(yǎng)瓶封包后,多數(shù)LNCaP clone FGC細(xì)胞從培養(yǎng)瓶底分離,懸浮在培養(yǎng)基中。收到后,在通常培養(yǎng)單層細(xì)胞的條件下培養(yǎng)24-48小時,以使細(xì)胞再貼壁。此后,可以換上新鮮培養(yǎng)液。如果需要,培養(yǎng)瓶內(nèi)容物可以收集,300g離心15分鐘,以10毫升培養(yǎng)液重懸并培養(yǎng)到一個單獨的培養(yǎng)瓶中。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;50歲 |
| 組織來源 | 前列腺;左鎖骨淋巴結(jié)癌轉(zhuǎn)移灶 |
| 生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
| 細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
| 細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
| 腫瘤類型 | 前列腺癌細(xì)胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~32-36 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in soft agar.Yes, the cells are tumorigenic in nude mice. |
| 受體表達(dá)情況 | androgen receptor, positive;estrogen receptor, positive |
| 基因表達(dá)情況 | human prostatic acid phosphatase; prostate specific antigen |
| 注意事項 | 1)該細(xì)胞并不形成一致的單層,而是形成集落。(2)該細(xì)胞會使培養(yǎng)基快速變酸,且生長緩慢,故傳代后 48 小時內(nèi)不應(yīng)擾動;(3)普通TC處理的培養(yǎng)瓶或皿不能使細(xì)胞很好的貼壁,培養(yǎng)難度較高,需使用 Corning 的 cellbind 細(xì)胞培養(yǎng)瓶(貨號是 3289),或者使用多聚-L-賴氨酸溶液(貨號 PB180523)包被過的培養(yǎng)皿; (4)在細(xì)胞運輸途中,多數(shù)細(xì)胞會從培養(yǎng)瓶底分離,大片懸浮在培養(yǎng)基中,按照收貨注意事項處理即可恢復(fù)正常。 |
| 保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1740 BCRC; 60088 BCRJ; 0149 ECACC; 89110211 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 10,11 |
| D2S1338 | 16 |
| D3S1358 | 16 |
| D5S818 | 11,12 |
| D7S820 | 9.1,10.3 |
| D8S1179 | 12,13,14 |
| D13S317 | 10,12,13 |
| D16S539 | 11 |
| D18S51 | 11,12 |
| D19S433 | 13.2,15 |
| D21S11 | 29,32.2 |
| FGA | 19,20 |
| PentaD | 12,12.4 |
| PentaE | 12,16 |
| TH01 | 9 |
| TPOX | 8,9 |
| vWA | 16,18 |
| D6S1043 | 11,12,18 |
| D12S391 | 21,22,23 |
| D2S441 | 11.3 |