


產品信息
| 名稱 | U251 (人膠質瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | U-251 MG; U-251-MG; U-251_MG; U251-MG; U251MG; U-251; U251; U251n; U251N; 251 MG; 251MG |
| 背景描述 | U251細胞源自一位患者的膠質母細胞瘤組織。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 75歲 |
| 組織來源 | 腦組織 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 膠質瘤細胞 |
| 生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~24 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ECACC; 09063001 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,X |
| CSF1PO | 11,12 |
| D2S1338 | 22,24 |
| D3S1358 | 16,17 |
| D5S818 | 11,12 |
| D7S820 | 10,12 |
| D8S1179 | 13,15 |
| D13S317 | 10,11 |
| D16S539 | 12,12 |
| D18S51 | 13,13 |
| D19S433 | 13,15 |
| D21S11 | 29,29 |
| FGA | 21,25 |
| PentaD | 12,12 |
| PentaE | 7,10 |
| TH01 | 9.3,9.3 |
| TPOX | 8,8 |
| vWA | 16,18 |
| D6S1043 | 12,12 |
| D12S391 | 17,22 |
| D2S441 | 11,11 |