


產品信息
| 名稱 | SW 780 [SW-780, SW780] (人膀胱移行細胞癌)(L15) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | SW-780; SW 780 |
| 背景描述 | SW 780 [SW-780, SW780]是由A·Leibovitz在1974年從第一期移行細胞瘤中建立的細胞株,該患者接受過術前化療(Thiotepa);報道稱SW 780 [SW-780, SW780]細胞的植板率為41%。 |
| 種屬 | 人類 |
| 年齡(性別) | 女性,80歲 |
| 組織來源 | 器官:膀胱;疾病:移行細胞癌 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 膀胱癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~38小時 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,100%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, forms tumors in nude mice. |
| 注意事項 | 1、該細胞推薦使用Leibovitz's L-15培養基進行培養,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,會產生細胞毒性; 2、如您沒有無二氧化碳的培養箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培養基時即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套專用培養基默認Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,請聯系銷售下單備注更改。 |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-2169 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10,11 |
| D2S1338 | 19,22 |
| D3S1358 | 16,18 |
| D5S818 | 11,12 |
| D7S820 | 9,10 |
| D8S1179 | 13 |
| D13S317 | 11,12 |
| D16S539 | 9,11 |
| D18S51 | 15 |
| D19S433 | 13,15 |
| D21S11 | 29,30 |
| FGA | 19,20 |
| PentaD | 9 |
| PentaE | 12 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 16,19 |
| D6S1043 | 11,20 |
| D12S391 | 20,25 |
| D2S441 | 11,15 |