


產品信息
| 名稱 | UM-UC-3 (人膀胱移行細胞癌) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | UMUC-3; UM-UC3; UMUC3; UC-3; University of Michigan-Urothelial Carcinoma-3 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男 |
| 組織來源 | 器官:膀胱;疾病:移行細胞癌 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 膀胱癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-1749 ECACC; 96020936 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10,11 |
| D2S1338 | 23 |
| D3S1358 | 17,18 |
| D5S818 | 12 |
| D7S820 | 8,9 |
| D8S1179 | 13 |
| D13S317 | 8 |
| D16S539 | 8,9 |
| D18S51 | 14 |
| D19S433 | 14,15 |
| D21S11 | 31 |
| FGA | 20,21 |
| PentaD | 13 |
| PentaE | 12 |
| TH01 | 6,9 |
| TPOX | 10 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 11,13 |
| D12S391 | 22 |
| D2S441 | 11 |