


產品信息
| 名稱 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] (人骨肉瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | MNNG/HOS; MNNG-HOS; HOS-MNNG; MNNGHOS; MNNG-HOS (Cl#5) ; MNNG/HOS Clone F-5; MNNG; R-1059-D; TE85; TE-85; HOS-TE85; Hos TE-85; HOS TE 85; HOS TE85; HOS (TE85) ; HOS (TE85) ; HOS (TE85, Clone F5) ; MNNG-HOS (TE 85, clone F-5) ; HOS-Te85; TE 85.T; TE 85 ClF-5; TE-85 clone 5 |
| 背景描述 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D]細胞是HOS經0.01mcg/ml MNNG(一種致癌的亞硝胺)轉化而來。MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D]細胞飽和濃度高,在軟瓊脂中的克隆形成率高,并能在裸鼠中成瘤。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;13歲 |
| 組織來源 | 骨;骨肉瘤 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 肉瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-1547 ECACC; 87070201 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 24,25 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 13 |
| D7S820 | 11,12 |
| D8S1179 | 11,14 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 10,13 |
| D18S51 | 14 |
| D19S433 | 13 |
| D21S11 | 31.2 |
| FGA | 24 |
| PentaD | 9,10 |
| PentaE | 7,12 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 8,11 |
| vWA | 18 |
| D6S1043 | 18 |
| D12S391 | 20 |
| D2S441 | 10 |