


產(chǎn)品信息
| 名稱 | U266 [U266B1] (人多發(fā)性骨髓瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男性;53歲 |
| 組織來源 | 骨髓瘤;B淋巴細胞 |
| 生長特性 | 懸浮細胞 |
| 細胞形態(tài) | 淋巴母細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 骨髓瘤細胞 |
| 生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 注意事項 | 該細胞為懸浮細胞,請注意離心收集細胞懸液;請勿直接倒掉細胞培養(yǎng)液。 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 12,13 |
| D2S1338 | 20,23 |
| D3S1358 | 17 |
| D5S818 | 11,12 |
| D7S820 | 11,12 |
| D8S1179 | 13 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 10 |
| D18S51 | 12,14 |
| D19S433 | 13,15 |
| D21S11 | 28,29 |
| FGA | 18 |
| PentaD | 10,13 |
| PentaE | 10,11 |
| TH01 | 5,7 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 11,17 |
| D12S391 | 18 |
| D2S441 | 10,11 |