


產品信息
| 名稱 | MDA-MB-361 (人乳腺癌細胞) (L15) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | MDA-MB 361; MDA MB 361; MDA-MB361; MDAMB361; MDA-361; MDA361; MD Anderson-Metastatic Breast-361 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 40歲 |
| 組織來源 | 乳腺腺癌;源自轉移部位:腦 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
| 生長培養基 | Leibovitz's L-15+20% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,100%溫度:37℃ |
| 注意事項 | 1、該細胞推薦使用Leibovitz's L-15培養基進行培養,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,會產生細胞毒性; 2、如您沒有無二氧化碳的培養箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培養基時即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套專用培養基默認Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,請聯系銷售下單備注更改。 |
| 保藏機構 | ATCC; HTB-27 ECACC; 92020423 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 19,20 |
| D3S1358 | 16 |
| D5S818 | 10,11 |
| D7S820 | 9,12 |
| D8S1179 | 15 |
| D13S317 | 11 |
| D16S539 | 11,12 |
| D18S51 | 12,15 |
| D19S433 | 12.2,14 |
| D21S11 | 30,32.2 |
| FGA | 20,24 |
| PentaD | 12,13 |
| PentaE | 8,14 |
| TH01 | 9.3 |
| TPOX | 8,11 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 14,18 |
| D12S391 | 21,22,23 |
| D2S441 | 10 |