


產品信息
| 名稱 | PaTu 8988t (人胰腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | PA-TU-8988T; PaTu8988t; PaTu8988T; PATU8988T; PaTu 8988 T; PaTu-8988t; PATU-8988T; PATU-T; 8988T; PaCL4 |
| 背景描述 | Established in 1985 from the liver metastasis of a primary pancreatic adenocarcinoma from a 64-year-old woman; sister cell line of PA-TU-8988S (DSM ACC 204) |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;64歲 |
| 組織來源 | 胰腺 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM+5% FBS+5% HS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:4-1:6 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~22-30 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | DSMZ; ACC-162 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 11,13 |
| D2S1338 | 23 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 11,13 |
| D7S820 | 7,8 |
| D8S1179 | 13,16 |
| D13S317 | 12,13 |
| D16S539 | 11,12 |
| D18S51 | 12 |
| D19S433 | 14 |
| D21S11 | 26 |
| FGA | 23 |
| PentaD | 8 |
| PentaE | 14 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 8,11 |
| vWA | 16 |
| D6S1043 | 10,13 |
| D12S391 | 21 |
| D2S441 | 11,14 |