


產品信息
| 名稱 | T98G (人腦膠質瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | T 98 G; T-98G; T98 G; T98-G |
| 背景描述 | When deprived of serum or when crowded, the cells enter a viable G1 arrested state. The cells are anchorage independent. |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;61歲 |
| 組織來源 | 腦組織 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 膠質瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:5 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~28-40 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-1690 ECACC; 92090213 JCRB; IFO50303 JCRB; JCRB9041 KCLB; 21690 RCB; RCB1954 |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 10,12 |
| D2S1338 | 19,24 |
| D3S1358 | 16 |
| D5S818 | 10,12 |
| D7S820 | 9,10 |
| D8S1179 | 13,14 |
| D13S317 | 13 |
| D16S539 | 13 |
| D18S51 | 13,16 |
| D19S433 | 12,13 |
| D21S11 | 28,32.2 |
| FGA | 21,22 |
| PentaD | 10,11 |
| PentaE | 16 |
| TH01 | 7,9.3 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 17,20 |
| D6S1043 | 14 |
| D12S391 | 17,18 |
| D2S441 | 11 |