


產品信息
| 名稱 | KGN (人卵巢顆粒細胞) (STR鑒定正確) |
| 背景描述 | Granulosa cell tumor. Possible to produce progesterone after HCG addition. Cell growth is slow. |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;69歲 |
| 組織來源 | 卵巢,腹膜 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 卵巢癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM/F12+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:4-1:6 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~46 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10,12 |
| D2S1338 | 25 |
| D3S1358 | 15,17 |
| D5S818 | 13 |
| D7S820 | 11 |
| D8S1179 | 13,14 |
| D13S317 | 9 |
| D16S539 | 10,12 |
| D18S51 | 12,14 |
| D19S433 | 13,15.2 |
| D21S11 | 30,32.2 |
| FGA | 25,26 |
| PentaD | 10,13 |
| PentaE | 12,21 |
| TH01 | 9 |
| TPOX | 8,9 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 13,20 |
| D12S391 | 19,21 |
| D2S441 | 10,12 |