


產(chǎn)品信息
| 名稱 | HPAF-II (人胰腺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | HPAF II; HPAFII; HPAF-2; HPAF2; HPAF/CD18; CD18/HPAF; HPAF-II/CD18; CD-18; CD18; CD 18 |
| 背景描述 | HPAF-II is a human pancreatic adenocarcinoma cell line derived from peritoneal ascitic fluid of a 44 year old Caucasian male with primary pancreatic adenocarcinoma and metastases to the liver, diaphragm and lymph nodes.- |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;44歲 |
| 組織來(lái)源 | 胰腺癌 |
| 生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
| 細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
| 細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
| 腫瘤類型 | 胰腺癌細(xì)胞 |
| 生物安全等級(jí) | 1 |
| 生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時(shí)間 | 26 hours (PubMed=2734279); 70 hours (PubMed=25984343) |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1997 |
STR位點(diǎn)信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10,11 |
| D2S1338 | 16,19 |
| D3S1358 | 14,18 |
| D5S818 | 11,13 |
| D7S820 | 10,13 |
| D8S1179 | 11,12 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 11,13 |
| D18S51 | 13 |
| D19S433 | 12 |
| D21S11 | 30,31 |
| FGA | 21,24 |
| PentaD | 9,13 |
| PentaE | 10,13 |
| TH01 | 9 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 12 |
| D12S391 | 17 |
| D2S441 | 11,14 |