


產(chǎn)品信息
| 名稱 | 8305C (人甲狀腺癌細胞(未分化)) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | 8305c; 8305-C; 8305C_1 |
| 背景描述 | Established from the primary tumor of a 67-year-old woman with primary thyroid carcinoma (undifferentiated carcinoma, composed of spindle, polygonal and giant cells) |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;67歲 |
| 組織來源 | 甲狀腺癌 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 甲狀腺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1%P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:6 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~54 hours (DSMZ); 43 hours (ECACC); ~43 hours (ICLC) |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | DSMZ; ACC-133 ECACC; 94090183 JCRB; JCRB0824 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 9,12 |
| D2S1338 | 17,25 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 10,13 |
| D7S820 | 8,10 |
| D8S1179 | 11,14 |
| D13S317 | 9 |
| D16S539 | 10,11 |
| D18S51 | 13,24 |
| D19S433 | 14 |
| D21S11 | 30,32.2 |
| FGA | 21,22 |
| PentaD | 10 |
| PentaE | 15,17 |
| TH01 | 6,7 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 14,16 |
| D6S1043 | 13 |
| D12S391 | 19,25 |
| D2S441 | 11,12 |