


產品信息
| 名稱 | Daoy (人髓母細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | DAOY; D324 Med; D-324 Med; D324 MED; D-324MED; D324 |
| 背景描述 | The Daoy cell line was established in 1985 by P. F Jacobsen of the Royal Perth Hospital in Western Australia. The line was derived from biopsy material taken from a tumor in the posterior fossa of a 4 year old boy. |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;4歲 |
| 組織來源 | 結締組織增生性小腦髓母細胞 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 神經母細胞瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1%P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:6 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | 33.6 hours, at 48th passage (PubMed=2993532); 34 hours (ATCC) |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice(The cells form serially transplantable intercranial and subcutaneous tumors.) |
| 保藏機構 | ATCC; HTB-186 BCRJ; 0325 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 11 |
| D2S1338 | 16,17 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 11,13 |
| D7S820 | 8,10 |
| D8S1179 | 13,15 |
| D13S317 | 13,14 |
| D16S539 | 10 |
| D18S51 | 12 |
| D19S433 | 14.2 |
| D21S11 | 29,31.2 |
| FGA | 23 |
| PentaD | 10,13 |
| PentaE | 7,11 |
| TH01 | 9 |
| TPOX | 8,10 |
| vWA | 14,20 |
| D6S1043 | 12 |
| D12S391 | 20 |
| D2S441 | 10,11 |