


產品信息
| 名稱 | BHT101 (人甲狀腺癌細胞(未分化)) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | BHT-101 |
| 背景描述 | Established from the lymph node metastasis of a 63-year-old woman with anaplastic papillary thyroid carinoma; cells were described in the literature to not produce hormones, but to be partly positive for thyroglobulin- and thyroxine (T4) |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;63歲 |
| 組織來源 | 甲狀腺癌 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 甲狀腺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:6 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | 24 hours (PubMed=8099464); ~2-3 days (DSMZ) |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | DSMZ; ACC-279 |
STR位點信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12,13 |
| D2S1338 | 20,23 |
| D3S1358 | 16,17 |
| D5S818 | 10,11 |
| D7S820 | 10,11 |
| D8S1179 | 13,14,15 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 9,11 |
| D18S51 | 12,15 |
| D19S433 | 13,14,15 |
| D21S11 | 29,32.2 |
| FGA | 18,24 |
| PentaD | 9 |
| PentaE | 10,17 |
| TH01 | 9,9.3 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 19 |
| D6S1043 | 12,14 |
| D12S391 | 17,22 |
| D2S441 | 10,11.3 |