


產(chǎn)品信息
| 名稱 | HMY-1 (人黑色素瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 背景描述 | established from metastasised lymph node. Pigments were observed at early stages but faded later when established as a cell line. |
| 種屬 | 人類 |
| 年齡(性別) | 男性,62 |
| 組織來源 | 未知 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態(tài) | 成纖維細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 黑色素瘤細胞 |
| 生長培養(yǎng)基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR位點信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 19 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 12 |
| D7S820 | 11,14 |
| D8S1179 | 14 |
| D13S317 | 11,13 |
| D16S539 | 10 |
| D18S51 | 14,17 |
| D19S433 | 14,15.2 |
| D21S11 | 30,32.2 |
| FGA | 22 |
| PentaD | 14 |
| PentaE | 17,20 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 11 |
| vWA | 17,19 |
| D6S1043 | 11,13 |
| D12S391 | 22,24 |
| D2S441 | 11,12 |