


產品信息
| 名稱 | RM-1 (小鼠前列腺癌細胞) (種屬鑒定正確) |
| 別稱 | RM1 |
| 種屬 | 小鼠 |
| 年齡(性別) | 17日齡 |
| 組織來源 | 前列腺癌 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 前列腺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 2 |
| 生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-3310 |
STR位點信息
| 18-3 | 16 |
| 6-7 | 15 |
| 5-5 | 17,18 |
| X-1 | 27 |
| 1-2 | 19 |
| 7-1 | 26.2 |
| 8-1 | 16 |
| 1-1 | 16 |
| 19-2 | 13 |
| 15-3 | 22.3 |
| 12-1 | 17 |
| 6-4 | 18 |
| 4-2 | 20.3 |
| 3-2 | 14 |
| 2-1 | 16 |
| 13-1 | 17.1 |
| 11-2 | 16 |
| 17-2 | 15 |