


產(chǎn)品信息
| 名稱(chēng) | EMT6 [EMT-6] (小鼠乳腺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱(chēng) | EMT-6; Experimental Mammary Tumour-6 |
| 種屬 | 小鼠 |
| 年齡(性別) | 不詳 |
| 組織來(lái)源 | 乳腺組織 |
| 生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
| 細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
| 細(xì)胞類(lèi)型 | 腫瘤細(xì)胞 |
| 腫瘤類(lèi)型 | 乳腺癌細(xì)胞 |
| 生物安全等級(jí) | 1 |
| 生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:5 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-2755 |
STR位點(diǎn)信息
| 18-3 | 18,19 |
| 6-7 | 12 |
| 5-5 | 13,15 |
| X-1 | 24 |
| 1-2 | 17,18 |
| 7-1 | 25.2 |
| 8-1 | 13 |
| 1-1 | 15 |
| 19-2 | 13 |
| 15-3 | 22.3,23.3 |
| 12-1 | 16 |
| 6-4 | 18 |
| 4-2 | 21.3 |
| 3-2 | 14 |
| 2-1 | 16 |
| 13-1 | 16.2 |
| 11-2 | 18 |
| 17-2 | 16 |