


產品信息
| 名稱 | HT22 (小鼠海馬神經元細胞)(新引進,STR鑒定正確) |
| 種屬 | 小鼠 |
| 年齡(性別) | 不詳 |
| 組織來源 | 大腦;海馬體 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 神經細胞樣 |
| 細胞類型 | 轉化細胞系 |
| 生物安全等級 | 2 |
| 生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:4-1:6 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR位點信息
| 18-3 | 17,19 |
| 6-7 | 12 |
| 5-5 | 13,14,15 |
| X-1 | 25 |
| 1-2 | 13,17 |
| 7-1 | 29 |
| 8-1 | 15 |
| 1-1 | 10,11 |
| 19-2 | 11,12 |
| 15-3 | 20.3 |
| 12-1 | 20 |
| 6-4 | 16 |
| 4-2 | 18.3,19.3,20.3 |
| 3-2 | 14,15 |
| 2-1 | 9 |
| 13-1 | 16.2 |
| 11-2 | 15,17,18 |
| 17-2 | 12,13,14 |