


TS1 & TSC恒溫振蕩孵育器
?恒溫振蕩孵育器是生命科學實驗室常用的設備,TS1可升溫、振蕩和定時,而TSC還可以控制降溫,以滿足低溫實驗的要求。
·集溫控、混合、孵育等多功能與一體
·設置的溫度、振速、時間以及實時的溫度、振速、時間等參數都能同時顯示在屏幕上
·能配置多種樣品槽,如0.2ml-2.0ml的單管或標準96孔板
·采用高品質的馬達驅動,振速設置精確,振蕩平穩、安靜
?
技術參數?
型號 | TS1 | TSC |
溫度控制 | ||
溫度范圍 | 室溫+5℃ — ? 100℃ | 室溫-15℃ — ? 100℃ |
溫度設置范圍 | 25℃—100℃,0.1℃/次調節 | 4℃—100℃,0.1℃/次調節 |
溫控準確性 | ±0.1℃ | ±0.5℃(<85℃) |
溫度均一性 | ±0.1℃(25-40℃) | ±0.1℃(>室溫) |
升溫速度 | 約4℃/min | 約5℃/min |
降溫速度 | —— | 約5℃/min(100℃-室溫) |
振蕩功能 | ||
振蕩速度 | 250-1400 ? rpm,10rpm/次調節 | |
振蕩幅度 | 2mm | |
時間控制 | ||
計時范圍 | 1min-96h,1min/次調節 | |
自動關機 | 達到設定時間有蜂鳴提示、并自動關機 | |
顯示 | ||
顯示器 | LCD,雙行顯示 | |
顯示內容 | 溫度、振蕩速度、時間(設定的和實際的同時顯示) | |
樣品槽 | ||
單管 | 20 ? x 1.5 ml | |
微孔板 | 96孔板 | |
儀器尺寸 | 20.5 ? x 23 x 13 cm(WxDxH) | |
儀器重量 | 約4kg | |

您的報價需求已收到


