


DMA? 1001 符合所有密度測量行業標準要求:密度測量具有 4 位準確度。在全面了解全新設計測量池的振蕩特性基礎上,通過獲得專利的脈沖激發法(PEM)方法,可以給出最穩定的密度測量結果。
不僅如此,全新獨特的單點水校正技術,使得高精度測量工作能夠快速啟動,并且僅 DMA? 1001 具有此特性。
使用最簡單的實驗室密度計實現符合行業標準要求的測量應用。
?
革命性的測量原理
全新的測量池設計以及新穎的振蕩特性評估方法可帶來穩定的結果,而且不受外界因素影響。

密度測量準確度達到 0.0001 g/cm3
完全符合重要的行業標準?例如 ASTM D4052 / D5002(石油行業)或 USP
獨特的省時單點水校正?直接在測量溫度
U-View?:通過高清晰的實時攝像頭圖像觀察測量池進樣過程
FillingCheck?:自動檢測和記錄進樣錯誤并生成警告信息
選配?ISO 17025? 校準證書,確保可追溯到國際 SI 單位。

標準化的樣品處理:注射器支架消除了由于不同用戶、注射器類型或注射器進樣量引起的潛在影響。
可選蠕動泵適用于低粘度樣品的自動進樣,確保結果具有最佳可重復性
由于樣品粘度引起的潛在報錯,可在全粘度范圍內得到自動修正
可存儲 5000 個測量結果,包括時間、樣品名稱、攝像頭圖像和潛在的進樣警告,用于稍后驗證結果。
可通過 USB、以太網或 RS232 打印定制結果報告或將其導出到 PC

?堅固儀器設計?可靈活放置在實驗室、生產或倉儲空間中使用。
智能環境監控系統?在環境并非處于理想范圍時發出警告并提供建議的操作
全新可定制?用戶界面?采用智能手機外觀和質感,?可通過 7 英寸觸摸屏操作
通過主屏幕上的圖標可以直接訪問您感興趣的菜單項和經常測量的產品
可連接鍵盤、鼠標或條形碼閱讀器便于儀器操作和輸入樣品名稱
| 技術指標 | ||
| 儀器類型 | DMA? ? 501 | DMA? ? 1001 |
| 已獲得的專利 | AT516420 ? (B1) | AT516420 ? (B1) |
| 正在申請的專利 | AT517486 ? (A1) | AT517486 ? (A1) |
| 測量范圍 | 密度:0 ? g/cm3 至 3 g/cm3 | 密度:0 ? g/cm3 至 3 g/cm3 |
| 壓力:0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) | 壓力:0 ? bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) | |
| 溫度:15 °C 至 40 °C(59 °F 至 104 °F) | 溫度:15 ? °C 至 60 °C(59 °F 至 140 °F) | |
| 重復性標準偏差* | 密度:0.0002 ? g/cm3 | 密度:0.00005 ? g/cm3 |
| 溫度:0.1 °C (0.2 °F) | 溫度:0.02 ? °C (0.04 °F) | |
| 再現性標準偏差* | 密度:0.0004 ? g/cm3 | 密度:0.00007 ? g/cm3 |
| 準確度** | 密度:0.001 ? g/cm3? | 密度:0.0001 ? g/cm3? |
| 溫度:0.3 °C (0.6 °F) | 溫度:0.05 ? °C (0.09 °F) | |
| 精度 | 密度:0.0001 ? g/cm3? | 密度:0.00001 ? g/cm3? |
| 溫度:0.01 °C (0.01 °F) | 溫度:0.01 ? °C (0.01 °F) | |
| U-型管可視功能 U-View? | 是 | 是 |
| 自動進樣檢測功能 FillingCheck? | 是 | 是 |
| 全范圍粘度修正 | 是 | 是 |
| 最小樣品量 | 約 ? 1 mL | 約 ? 1 mL |
| 內置表格和函數 | 密度、比重 ? (SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 功能 | 密度、比重 ? (SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 功能 |
| 浸液部件 | 硼硅玻璃、PTFE | 硼硅玻璃、PTFE |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 375 ? mm x 265 mm x 180 mm (14.8 in x 10.4 in x 7.0 in) | 375 ? mm x 265 mm x 180 mm (14.8 in x 10.4 in x 7.0 in) |
| 重量 | 13.5 ? kg (29.8 lb) | 13.5 ? kg (29.8 lb) |
| 電源 | AC ? 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A | AC ? 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A |
| 顯示屏 | 7 ? 英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 觸摸屏 | 7 ? 英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 觸摸屏 |
| 輸入系統 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 |
| 通訊接口 | 1 ? x 以太網、3 x USB、1 x RS232 | 1 ? x 以太網、3 x USB、1 x RS232 |
| 內存 | 5000 ? 個測量結果;400 個產品 | 5000 ? 個測量結果;400 個產品 |
| 其他特殊功能 | 內置溫濕度傳感器,用于智能環境監控 | 內置溫濕度傳感器,用于智能環境監控 |
| 內置壓力傳感器,用于校正 | 內置壓力傳感器,用于校正 | |
| 快速單點水校正 | ||
| 菜單語言 | 英語、德語、中文、捷克、法語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語 | 英語、德語、中文、捷克、法語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語 |
| 可選配件和升級 | 蠕動泵 | 蠕動泵 |
| 打印機 | 打印機 | |
| 氣霧劑進樣適配器 | 氣霧劑進樣適配器 | |
| 糊狀樣品的進樣套件 | 糊狀樣品的進樣套件 | |
| ISO 校準 | ISO ? 校準 | |

您的報價需求已收到


