


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
廣泛應(yīng)用于生物實(shí)驗(yàn)、工業(yè)、制藥等領(lǐng)域。
當(dāng)前凈化工作環(huán)境已受到生物研究、醫(yī)療護(hù)理等領(lǐng)域的廣泛需求。三洋標(biāo)準(zhǔn)型超凈工作臺(tái)采用低壓降HEPA過(guò)濾單元,可滿(mǎn)足低噪音低振動(dòng)經(jīng)濟(jì)型操作。另有設(shè)計(jì)緊湊、光線(xiàn)充足、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
?
產(chǎn)品參數(shù)
| 外部尺寸(W×D×H) | 930 x 770 x 1900 mm(36.6" x 30.3" x 74.8") |
| 工作面積(W×D×H) | 900 x 610 x 680 mm(35.4" x 24.0" x 26.8") |
| 凈重 | 211kg (464磅) |
| 櫥柜材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內(nèi)部材料 | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) |
| 前移動(dòng)門(mén) | 鋁框玻璃窗,自平衡式門(mén),加強(qiáng)型玻璃門(mén) 當(dāng)移動(dòng)門(mén)完全開(kāi)啟時(shí),高度達(dá)到2291mm |
| HEPA過(guò)濾網(wǎng) | 610×760×75mm低壓降型 (MBCR-L2018AP-S) |
| 風(fēng)速 | 大于0.5m/s (初始值) |
| 顆粒收集率 | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測(cè)) |
| 照明燈 | 熒光燈 30W×4 |
| UV燈 | 15W×1 |
| 真空接口 | 有 |
| 薄層氣流 | 垂直型 |
| 風(fēng)扇 | 風(fēng)扇馬力: 100W 排氣量: 18m3/min |
| 耗電量(220V,50Hz) | 300W |
?
?

您的報(bào)價(jià)需求已收到
400-0592-051


版權(quán)所有:海西儀器城 工信部備案號(hào): 閩ICP備05005664號(hào)-2




