


規(guī)格 :
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
微電腦程序控制
除霜除濕功能
安全報(bào)警裝置
面板顯示
?
?產(chǎn)品參數(shù)
| 外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm(29.9"x27.6"x72.2" ) |
| 內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm(20.5"x19.3"x44.7") |
| 有效容積 | 294L (10.4立方英尺) |
| 凈重 | 230kg |
| 耗電量(220V,50Hz) | 1310W |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內(nèi)部材料 | 不銹鋼,左右兩邊各有1扇玻璃觀察窗 (370×1110mm) |
| 外門材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 門 | 雙層吸熱玻璃門,帶自關(guān)閉裝置 |
| 擱架 | 4個(gè)漆包鋼絲擱架 內(nèi)尺寸: W465×D450mm ,最大承重量: 25kg/個(gè) 1個(gè)帶不銹鋼表面漆包鋼絲擱架(底層) 內(nèi)尺寸: W355×D395mm ,最大承重量: 25kg/個(gè) |
| 檢測(cè)孔 | 內(nèi)徑: 40mm ,1個(gè), 位于箱體頂部 |
| 腳輪 | 4個(gè) |
| 空氣循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
| 加熱器 | 340W |
| 除霜方式 | 自動(dòng)除霜 (3種模式),手動(dòng)除霜 |
| 選配件 | MTR-480 / MTR-5000 |
| 溫度控制范圍 | +5℃~+50℃ (關(guān)燈狀態(tài)) +10℃~+50℃ (開燈狀態(tài)) |
| 溫度均勻性 | ±1.0℃ (關(guān)燈狀態(tài)),±2.5℃ (開燈狀態(tài)) (環(huán)境溫度20℃、設(shè)定25℃、無(wú)負(fù)載) |
| 溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃ (環(huán)境溫度20℃、設(shè)定25℃、無(wú)負(fù)載) |
| 溫度控制方式 | 微電腦PID控制 |
| 光照范圍 | 0~20000lx 熒光燈40W×15盞 6檔 (0,1,2,3,4,5) |
| 濕度控制方式 | 超聲波加濕器PID控制 |
| 濕度控制范圍 | 60~90%RH (15℃~45℃且關(guān)燈) 55~85%RH (15℃~45℃且開燈) |
| 程序設(shè)定功能 | 溫度、光照、濕度 12個(gè)步驟 (10種模式),98個(gè)循環(huán) 時(shí)鐘模式: 00: 00–23: 59 計(jì)時(shí)模式: 00: 01–99: 59 |
| 數(shù)據(jù)記錄功能 | 約14天以6分鐘的間隔記錄 (斷電期間數(shù)據(jù)無(wú)法記錄) 每天的信息在LCD面板上顯示(陳舊數(shù)據(jù)在記憶滿時(shí)自動(dòng)刪除) |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 后備電池提供時(shí)鐘功能 |
| 模擬輸出記錄 | 0~100mV /溫度: 0~50℃/光照: 0~5/濕度: 0~100%RH |
| 安全報(bào)警裝置 | 溫度報(bào)警、高/低溫報(bào)警、濕度報(bào)警 |
?
?

您的報(bào)價(jià)需求已收到
400-0592-051


版權(quán)所有:海西儀器城 工信部備案號(hào): 閩ICP備05005664號(hào)-2





